产品时间:2025-12-10
广东海达仪器HD-F732办公椅轮子耐磨试验仪适用于带轮办公椅等家具类产品,测定办公椅轮子及底座前后往返运动疲劳测试,通过检测办公椅脚轮耐磨性情况,来提高产品的品质。
| 品牌 | 海达仪器 | 产地 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 否 |




一、产品功能
广东海达仪器HD-F732办公椅轮子耐磨试验仪适用于带轮办公椅等家具类产品,测定办公椅轮子及底座前后往返运动疲劳测试,通过检测办公椅脚轮耐磨性情况,来提高产品的品质。
二、主要技术参数
指标 | 参数 | |||
控制方式 | PLC控制 | |||
显示方式 | 触摸屏显示 | |||
可测椅座高度 | 260~400mm | |||
加载砝码 | 122kg | |||
BIFMA负载 | 122Kg(包含椅子构造部件) | |||
QB/T负载 | 113Kg(包含椅子构造部件) | |||
测试速度 | 10±2次/min | |||
测试次数 | 1~999999次(任意设定) | |||
BIFMA、QB/T | 无障碍物:98000次 | 有障碍物:2000次 | ||
气缸行程 | 800mm(标准行程762±50mm) | |||
机台重量 | 约500kg(含砝码) | |||
电源 | 1∮ AC 220V | |||
整机功率 | 约100W | |||
数据输出 | USB输出 | |||
试样尺寸 | 底座直径≤780mm | |||
仪器外形尺寸 | 2950mmx1050mmx1600mm(L*W*H) | |||
主要测试项目 | 办公椅轮子耐磨测试 | |||
三、操作原理
广东海达仪器HD-F732办公椅轮子耐磨试验仪-轮子耐磨测试:把试样椅放置在底板上,将砝码放置在试样座面上,在触摸屏上设定测试次数,开始测试,通过轮子的形变,了解椅子轮子的耐磨性情况。
四、试验标准
BIFMA5.1-2017(测试点16.1~16.2.5)、QB/T 2280-2016(测试点6.6.6)等。
五、广东海达仪器HD-F732办公椅轮子耐磨试验仪产品特点
(一)硬件特点
1.设备框架采用钢材制作框架,造型美观大方;
2.采用插销式试样装夹结构,安装试样时方便快捷。
(二)软件特点
1.控制器采用公司自主研发测试软件,可实现预置试验次数自动?;?/span>;
2.具有紧急停机?;すδ?,操作简单,运行可靠稳定;
3.具有停/断电记忆功能、设备短路?;すδ艿壬杓?,保障用户使用安全。
六、产品出厂配置
配置 | 名称(单位) | 明细 | |
标准配置 | 文件(份) | 合格证*1、说明书*1、保修卡*1、配件清单*1 | |
警示标志(张) | 警示标签*3 | 避免阳光直接照射*1 | |
感电注意*1 | |||
严禁敲打碰撞*1 | |||
电源线(条) | 国标*1 | ||
气管(条) | Φ8气管*1 | ||
砝码 | 10kg*10包(钢珠)、5kg*1包(钢珠)、1kg*5包(钢珠)、13kg*1(砝码箱) | ||
插销杆(根) | 直径20mmx长360mm*2 | ||
障碍块(个) | 长800mmx宽51mmx厚3.2mm*2 长500mmx宽51mmx厚3.2mm*3 | ||
选购 | 空压机(台) | 建议选购3P以上 | |
电源线(条) | 欧标/美标/南非等 | ||
七、产品配件清单
序号 | 配件名称 | 品牌 | 配件规格 | 产地 |
1 | 气缸 | 国产 | SC80x800-S | 中国 |
2 | 电磁阀 | 国产 | 4V330C-10B-DC24V | 中国 |
3 | PLC | 汇川 | H1U-0806MT-XP | 中国 |
4 | 触摸屏 | 昆仑通态 | TPC7032KT | 中国/中国台湾 |
注:海达仪器始终致力于产品性能和功能的创新及改进,基于该原因,产品技术规格、外观亦会相应改变。